鄭州怡安建設(shè)有限公司2026-2027年機(jī)械設(shè)備租賃服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):國(guó)企招采-2026-341)于2026年02月26日在鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公共資源交易中心進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo),現(xiàn)就本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 公司名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 服務(wù)期限 | 質(zhì)量要求 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人 | 河南昊鑫城市開(kāi)發(fā)有限公司 | 19975428.20 | 自合同生效之日起一年或服務(wù)金額累計(jì)達(dá)到2000萬(wàn)元止,如服務(wù)期滿,但有關(guān)單項(xiàng)合同未執(zhí)行完畢,仍應(yīng)按合同條款履約完畢。 | 確保機(jī)械設(shè)備性能良好,滿足建筑垃圾清運(yùn),土石方作業(yè)及施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備需求的要求。 | / |
第二中標(biāo)候選人 | 河南領(lǐng)港實(shí)業(yè)有限公司 | 19856200.00 | 自合同生效之日起一年或服務(wù)金額累計(jì)達(dá)到2000萬(wàn)元止,如服務(wù)期滿,但有關(guān)單項(xiàng)合同未執(zhí)行完畢,仍應(yīng)按合同條款履約完畢。 | 確保機(jī)械設(shè)備性能良好,滿足建筑垃圾清運(yùn),土石方作業(yè)及施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備需求的要求。 | / |
第三中標(biāo)候選人 | 鄭州航空港區(qū)巍秦山水建設(shè)工程有限公司 | 19855000.00 | 自合同生效之日起一年或服務(wù)金額累計(jì)達(dá)到2000萬(wàn)元止,如服務(wù)期滿,但有關(guān)單項(xiàng)合同未執(zhí)行完畢,仍應(yīng)按合同條款履約完畢。 | 確保機(jī)械設(shè)備性能良好,滿足建筑垃圾清運(yùn),土石方作業(yè)及施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備需求的要求。 | / |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
標(biāo)段 編號(hào) | 公司名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資 格證書(shū) | 證書(shū) 編號(hào) |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段 編號(hào) | 公司名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 |
1 | 國(guó)企招采-2026-341-01 | 河南昊鑫城市開(kāi)發(fā)有限公司 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)張莊辦事處張莊村城中村房屋拆除及建筑垃圾、硬質(zhì)基礎(chǔ)資源化處置清運(yùn)項(xiàng)目建筑垃圾處置采購(gòu)(第一標(biāo)段) | 安誠(chéng)建筑科技有限公司 | 2024年12月01日 | / |
2 | 國(guó)企招采-2026-341-01 | 河南昊鑫城市開(kāi)發(fā)有限公司 | 安誠(chéng)建筑科技有限公司 A 項(xiàng)目大四期大五期大六期大八期土方平衡第三標(biāo)段挖 掘機(jī)、推土機(jī)、自卸汽車機(jī)械租賃
| 安誠(chéng)建筑科技有限公司 | 2025年03月01日 | / |
3 | 國(guó)企招采-2026-341-01 | 河南領(lǐng)港實(shí)業(yè)有限公司 | A 項(xiàng)目五期土方平衡機(jī)械租賃第二標(biāo)段 | 安誠(chéng)建筑科技有限公司 | 2025年08月23日 | / |
4 | 國(guó)企招采-2026-341-01 | 河南領(lǐng)港實(shí)業(yè)有限公司 | 鄭州市方艙醫(yī)院項(xiàng)目 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 2022年05月15日 | / |
5 | 國(guó)企招采-2026-341-01 | 鄭州航空港區(qū)巍秦山水建設(shè)工程有限公司 | 鄭州航空港區(qū)馨安汽車服務(wù)有限公司機(jī)械設(shè)備租賃 | 鄭州航空港區(qū)馨安汽車服務(wù)有限公司 | 2025年07月01日 | / |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段 編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 公司名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
二、無(wú)效標(biāo)一覽表(若有否決投標(biāo))
序號(hào) | 公司名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南省宸建建筑工程有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件3.2.2條第(2)款:不按評(píng)標(biāo)委員會(huì)要求澄清、說(shuō)明或補(bǔ)正的;以及招標(biāo)文件3.2.3條投標(biāo)報(bào)價(jià)有算術(shù)錯(cuò)誤的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按以下原則對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行修正,修正的價(jià)格經(jīng)投標(biāo)人書(shū)面確認(rèn)后具有約束力。投標(biāo)人不接受修正價(jià)格的,作否決其投標(biāo)處理。 |
三、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)審情況(技術(shù)標(biāo)評(píng)審匯總表)
序號(hào) | 公司名稱 | 評(píng)審意見(jiàn) | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河南昊鑫城市開(kāi)發(fā)有限公司 | 30.00 | 30.00 | 26.00 | 37.00 | 34.80 |
2 | 河南空港磬德科技有限公司 | 14.00 | 23.00 | 10.00 | 27.00 | 9.00 |
3 | 河南遠(yuǎn)大建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 23.00 | 31.00 | 23.00 | 33.00 | 26.10 |
4 | 河南領(lǐng)港實(shí)業(yè)有限公司 | 29.00 | 29.00 | 24.50 | 36.00 | 29.30 |
5 | 鄭州航空港區(qū)巍秦山水建設(shè)工程有限公司 | 33.00 | 31.00 | 25.00 | 35.50 | 31.20 |
四、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審情況(經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審匯總表)
序號(hào) | 公司名稱 | 報(bào)價(jià) | 得分 |
1 | 河南昊鑫城市開(kāi)發(fā)有限公司 | 19975428.20元 | 39.94 |
2 | 河南空港磬德科技有限公司 | 20341700.00元 | 39.39 |
3 | 河南遠(yuǎn)大建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 20158876.01元 | 39.76 |
4 | 河南領(lǐng)港實(shí)業(yè)有限公司 | 19856200.00元 | 39.82 |
5 | 鄭州航空港區(qū)巍秦山水建設(shè)工程有限公司 | 19855000.00元 | 39.82 |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)審情況(綜合標(biāo)評(píng)審匯總表)
序號(hào) | 公司名稱 | 評(píng)審意見(jiàn) | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河南昊鑫城市開(kāi)發(fā)有限公司 | 19.60 | 20.00 | 19.00 | 19.60 | 20.00 |
2 | 河南空港磬德科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
3 | 河南遠(yuǎn)大建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10.40 | 10.50 | 10.00 | 9.70 | 9.60 |
4 | 河南領(lǐng)港實(shí)業(yè)有限公司 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 16.00 |
5 | 鄭州航空港區(qū)巍秦山水建設(shè)工程有限公司 | 13.60 | 11.50 | 11.50 | 12.00 | 11.50 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況(最終排名)
序號(hào) | 公司名稱 | 總分 | 排名 | 是否入圍 |
1 | 河南昊鑫城市開(kāi)發(fā)有限公司 | 91.14 | 1 | 是,第一中標(biāo)候選人。 |
2 | 河南領(lǐng)港實(shí)業(yè)有限公司 | 85.68 | 2 | 是,第二中標(biāo)候選人。 |
3 | 鄭州航空港區(qū)巍秦山水建設(shè)工程有限公司 | 82.98 | 3 | 是,第三中標(biāo)候選人。 |
4 | 河南遠(yuǎn)大建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 77.02 | 4 | 否 |
5 | 河南空港磬德科技有限公司 | 65.39 | 5 | 否 |
七、中標(biāo)候選人公示發(fā)布媒介
本次中標(biāo)候選人公示在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》《河南招標(biāo)采購(gòu)綜合網(wǎng)》《鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公共資源交易中心網(wǎng)站》上發(fā)布。
八、公示期以及異議和投訴流程
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2026年03月03日09時(shí)00分至2026年03月05日18時(shí)00分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本次評(píng)標(biāo)結(jié)果如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書(shū)面投訴。
九、異議(投訴)受理部門及渠道
招標(biāo)人 | 鄭州怡安建設(shè)有限公司 |
聯(lián)系人 | 張先生 |
電 話 | 0371-60600726 |
聯(lián)系地址 | 河南省鄭州市航空港興瑞匯金國(guó)際QB2棟4層 |
代理公司 | 恒信咨詢管理有限公司 |
聯(lián)系人 | 于留洋 |
電 話 | 0371-55131206、0371-55173801 |
聯(lián)系地址 | 鄭州市電廠路河南省國(guó)家大學(xué)科技園(東區(qū))16號(hào)樓B座6樓 |
監(jiān)督部門 | 河南航空港發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)系人 | 河南航空港發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 |
電 話 | 0371-60600715 |
郵 箱 | fztzjtjj@163.com |
聯(lián)系地址 | 鄭州航空港國(guó)際大宗商品供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)園一期企業(yè)總部7#樓西單元4-8層 |
2026年03月02日
附件:
所有投標(biāo)人被否決投標(biāo)情況一覽表 | ||
被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) |
1 | 河南省宸建建筑工程有限公司 | 根據(jù)招標(biāo)文件3.2.2條第(2)款:不按評(píng)標(biāo)委員會(huì)要求澄清、說(shuō)明或補(bǔ)正的;以及招標(biāo)文件3.2.3條投標(biāo)報(bào)價(jià)有算術(shù)錯(cuò)誤的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按以下原則對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行修正,修正的價(jià)格經(jīng)投標(biāo)人書(shū)面確認(rèn)后具有約束力。投標(biāo)人不接受修正價(jià)格的,作否決其投標(biāo)處理。 |