河南空港數(shù)字城市開發(fā)建設(shè)有限公司2026-2027年物業(yè)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):國(guó)企招采-2026-339)于2026年02月09日在鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公共資源交易中心進(jìn)行開標(biāo)、評(píng)標(biāo),現(xiàn)就本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 公司名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 服務(wù)期限 | 質(zhì)量 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人 | 鄭州航空港區(qū)合達(dá)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 3109286.40 | 自2026年3月1日起至2027年12月31日 | 符合國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)人要求 | 尤靜 |
第二中標(biāo)候選人 | 招商積余物業(yè)管理有限公司 | 3181618.00 | 自2026年3月1日起至2027年12月31日 | 符合國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)人要求 | 李春秋 |
第三中標(biāo)候選人 | 河南中藍(lán)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 3237806.00 | 自2026年3月1日起至2027年12月31日 | 符合國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)人要求 | 楊文武 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
標(biāo)段 編號(hào) | 公司名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資 格證書 | 證書 編號(hào) |
國(guó)企招采 -2026-339-01 | 鄭州航空港區(qū)合達(dá)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 尤靜 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********2828 | / | / |
國(guó)企招采 -2026-339-01 | 招商積余物業(yè)管理有限公司 | 李春秋 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********3826 | / | / |
國(guó)企招采 -2026-339-01 | 河南中藍(lán)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 楊文武 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 411***********2117 | / | / |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段 編號(hào) | 公司名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 |
1 | 國(guó)企招采 -2026-339-01 | 鄭州航空港區(qū)合達(dá)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 豫康新城-富鑫小區(qū)項(xiàng)目 | 鄭州航空港區(qū)航程置業(yè)有限公司 | 2024年12月16日 | / |
2 | 國(guó)企招采 -2026-339-01 | 招商積余物業(yè)管理有限公司 | 深圳市新華醫(yī)院物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 深圳市新華醫(yī)院 | 2024年11月14日 | / |
3 | 國(guó)企招采 -2026-339-01 | 河南中藍(lán)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 河南航天智能制造產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 河南航天豫南基地 | 2024年01月15日 | / |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段 編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 公司名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
二、無(wú)效標(biāo)一覽表(若有否決投標(biāo))
序號(hào) | 公司名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | / | / |
三、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)審情況(技術(shù)標(biāo)評(píng)審匯總表)
序號(hào) | 公司名稱 | 評(píng)審意見 | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 鄭州航空港區(qū)合達(dá)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 34.50 | 36.80 | 34.50 | 40.00 | 32.00 |
2 | 招商積余物業(yè)管理有限公司 | 29.00 | 36.90 | 34.00 | 34.00 | 31.00 |
3 | 河南中藍(lán)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 22.00 | 21.50 | 23.50 | 28.00 | 25.00 |
4 | 河南宏港物業(yè)服務(wù)有限公司 | 24.00 | 20.00 | 19.50 | 22.00 | 19.00 |
四、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審情況(經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審匯總表)
序號(hào) | 公司名稱 | 報(bào)價(jià) | 得分 |
1 | 鄭州航空港區(qū)合達(dá)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 3109286.40 | 39.46 |
2 | 招商積余物業(yè)管理有限公司 | 3181618.00 | 38.78 |
3 | 河南中藍(lán)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 3237806.00 | 36.99 |
4 | 河南宏港物業(yè)服務(wù)有限公司 | 3044509.60 | 38.43 |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)審情況(綜合標(biāo)評(píng)審匯總表)
序號(hào) | 公司名稱 | 評(píng)審意見 | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 鄭州航空港區(qū)合達(dá)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 19.20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | 招商積余物業(yè)管理有限公司 | 18.00 | 19.40 | 19.50 | 19.00 | 18.50 |
3 | 河南中藍(lán)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 9.50 | 9.50 | 11.00 | 11.00 | 8.50 |
4 | 河南宏港物業(yè)服務(wù)有限公司 | 7.80 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況(最終排名)
序號(hào) | 公司名稱 | 總分 | 排名 | 是否入圍 |
1 | 鄭州航空港區(qū)合達(dá)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 94.86 | 1 | 是,第一中標(biāo)候選人。 |
2 | 招商積余物業(yè)管理有限公司 | 90.64 | 2 | 是,第二中標(biāo)候選人。 |
3 | 河南中藍(lán)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 70.89 | 3 | 是,第三中標(biāo)候選人。 |
4 | 河南宏港物業(yè)服務(wù)有限公司 | 68.29 | 4 | 否 |
七、中標(biāo)候選人公示發(fā)布媒介
本次中標(biāo)候選人公示在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》《河南招標(biāo)采購(gòu)綜合網(wǎng)》《鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公共資源交易中心網(wǎng)站》上發(fā)布。
八、公示期以及異議和投訴流程
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2026年02月13日09時(shí)00分至2026年02月24日18時(shí)00分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本次評(píng)標(biāo)結(jié)果如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
九、異議(投訴)受理部門及渠道
招標(biāo)人 | 河南空港數(shù)字城市開發(fā)建設(shè)有限公司 |
聯(lián)系人 | 吳女士 |
電 話 | 0371-56567600 |
聯(lián)系地址 | 河南省鄭州市航空港新港大道如荼路錦榮信息科技園10號(hào)樓 |
代理公司 | 恒信咨詢管理有限公司 |
聯(lián)系人 | 王倩倩、李月曉、于留洋、孫國(guó)棟、袁芙蓉 |
電 話 | 0371-55131206、0371-55173801 |
聯(lián)系地址 | 鄭州市電廠路河南省國(guó)家大學(xué)科技園(東區(qū))16號(hào)樓B座6樓 |
監(jiān)督部門 | 河南空港數(shù)字城市開發(fā)建設(shè)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察部 |
聯(lián)系人 | 王先生 |
電 話 | 0371-86198678 |
郵 箱 | kgszcsjj@163.com |
聯(lián)系地址 | 鄭州航空港區(qū)錦榮信息科技園10號(hào)樓 |
2026年02月12日
附件:
所有投標(biāo)人被否決投標(biāo)情況一覽表 | ||
被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) |
無(wú) | ||