原陽縣第一高級中學新建科創樓、學生宿舍樓建設項目中標候選人公示
一、標段信息
標段名稱:原陽縣第一高級中學新建科創樓、學生宿舍樓建設項目
標段編號:(縣區)新交GCZB-2025-0364
二、招標范圍:招標文件及工程量清單、圖紙范圍內全部內容施工及質保期內保修
三、評標結果(進入定標程序中標候選人,排名不分先后)
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 質量 | 工期(日歷天) |
1 | 三贏建設集團有限公司 | 37192139.99 | 姜寧 | 合格 | 300 |
2 | 河南聯潤建筑工程有限公司 | 37210755.92 | 高若冰 | 合格 | 300 |
3 | 河南金財建筑工程有限公司 | 37229640.93 | 楊清謙 | 合格 | 300 |
4 | 河南省盛達建設有限公司 | 37248049.25 | 楊緒昭 | 合格 | 300 |
5 | 河南裕鴻建設集團有限公司 | 37173578.38 | 張巧娜 | 合格 | 300 |
6 | 國安建設有限公司 | 37249536.74 | 薛云峰 | 合格 | 300 |
7 | 河南省中茂源建設工程有限公司 | 37201433.74 | 劉顯芳 | 合格 | 300 |
8 | 河南保之利建設工程有限公司 | 37250182.05 | 張可飛 | 合格 | 300 |
9 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 37278575.39 | 孫麗杰 | 合格 | 300 |
10 | 河南國埔建筑工程有限公司 | 37256520.99 | 索長慶 | 合格 | 300 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
河南保之利建設工程有限公司 | 項目經理 | 張可飛 | 建筑工程壹級注冊建造師 | 豫1412024202407698 |
國安建設有限公司 | 項目經理 | 薛云峰 | 建筑工程貳級注冊建造師 | 晉2142019201949361 |
河南省盛達建設有限公司 | 項目經理 | 楊緒昭 | 建筑工程壹級注冊建造師 | 豫1412015201519277 |
河南中兆建筑工程有限公司 | 項目經理 | 孫麗杰 | 建筑工程貳級注冊建造師 | 豫241161697348 |
河南省中茂源建設工程有限公司 | 項目經理 | 劉顯芳 | 建筑工程貳級注冊建造師 | 豫2412023202405108 |
河南國埔建筑工程有限公司 | 項目經理 | 索長慶 | 建筑工程壹級注冊建造師 | 豫1412009201109976 |
河南聯潤建筑工程有限公司 | 項目經理 | 高若冰 | 建筑工程貳級注冊建造師 | 豫241141450259 |
河南裕鴻建設集團有限公司 | 項目經理 | 張巧娜 | 建筑工程壹級注冊建造師 | 豫1412014201518362 |
河南金財建筑工程有限公司 | 項目經理 | 楊清謙 | 建筑工程壹級注冊建造師 | 豫1412024202500400 |
三贏建設集團有限公司 | 項目經理 | 姜寧 | 建筑工程貳級注冊建造師 | 豫241121231313 |
3.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
河南金財建筑工程有限公司 | 新鄭市龍湖鎮人民政府泰山精品村建設項目一標段 | 新鄭市龍湖鎮人民政府 | 2023-05-16 | 9346892.23 |
河南省中茂源建設工程有限公司 | 重工業園區紡織產業廠廠區建設項目 | 武陟縣紅星棉紡有限公司 | 2023-01-09 | 22850000 |
河南保之利建設工程有限公司 | 泗洪縣殯儀館提升改造工程 | 泗洪縣殯儀館 | 2024-08-07 | 8244839.08 |
三贏建設集團有限公司 | 新飛集團大數據中心展廳建設項目工程 | 河南新飛電器集團有限公司 | 2022-06-02 | 2070000.0 |
河南國埔建筑工程有限公司 | 瑞鳳宏泰住宅小區建設項目 | 山西宏泰煜房地產開發有限公司 | 2022-06-15 | 41076809.01 |
河南聯潤建筑工程有限公司 | 內黃縣龍慶街道辦事處現代農業示范園建設項目 | 內黃縣龍慶街道辦事 | 2023-04-28 | 16519690.17 |
河南省盛達建設有限公司 | 綠境方洲項目 | 贛州高速和順實業有限責任公司 | 2022-03-24 | 288015144.83 |
河南中兆建筑工程有限公司 | 平頂山市第一中學校園提檔升級-學生宿舍樓項目 | 平頂山市第一中學 | 2023-08-01 | 37951808.92 |
國安建設有限公司 | 平順縣養老綜合服務中心建設項目 | 平順縣民政局 | 2022-09-19 | 54897936.79 |
河南裕鴻建設集團有限公司 | 尉氏縣鄉村振興綜合提升一期食品產業園建設項目 | 尉氏縣興尉產業投資有限公司 | 2023-10-20 | 177241761.85 |
國安建設有限公司 | 山西高平科興牛山煤業有限公司改建調度指揮中心工程 | 山西高平科興牛山煤業有限公司 | 2022-09-16 | 15175412.05 |
3.3中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 林州中港建筑工程有限公司 | 工程量清單報價不等于投標函報價,報價不唯一。 |
2 | 冠州建設有限公司 | 暫估價不符合招標文件要求。 |
3 | 新鄉新投工程建設有限公司 | 評標系統的投標人名稱與投標文件不一致。 |
4 | 河南中質建筑工程有限公司 | 暫估價不符合招標文件要求。 |
5 | 河南金磐固建設工程有限公司 | 暫估價不符合招標文件要求。 |
6 | 河南瀾域建設工程有限公司 | 項目經理無在建承諾書不符合招標文件格式要求。 |
7 | 河南吉榮建筑工程有限公司 | 暫估價不符合招標文件要求。 |
8 | 河南省城投建筑科技集團有限公司 | 暫估價不符合招標文件要求。 |
9 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 暫估價不符合招標文件要求。 |
10 | 科城建工集團有限公司 | 暫估價不符合招標文件要求。 |
11 | 任安建設集團有限公司 | 暫估價不符合招標文件要求。 |
12 | 河南宏建建設發展有限公司 | 暫估價不符合招標文件要求。 |
13 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 暫估價不符合招標文件要求。 |
14 | 河南榮德建設集團有限公司 | 暫估價不符合招標文件要求。 |
15 | 河南誠強建設工程有限公司 | 暫估價不符合招標文件要求。 |
16 | 河南江仁建設工程有限公司 | 暫估價不符合招標文件要求。 |
17 | 河南林平建設工程有限公司 | 暫估價不符合招標文件要求。 |
18 | 新鄉市萬爾建筑有限公司 | 暫估價不符合招標文件要求。 |
19 | 潤淮(河南)建設發展有限公司 | 暫估價不符合招標文件要求。 |
20 | 鴻輝建筑集團有限公司 | 暫估價不符合招標文件要求。 |
21 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 暫估價不符合招標文件要求。 |
22 | 河南華鼎建設工程有限公司 | 暫估價不符合招標文件要求。 |
23 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 暫估價不符合招標文件要求。 |
24 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 暫估價不符合招標文件要求。 |
25 | 河南聯躍建設工程有限公司 | 暫估價不符合招標文件要求。 |
26 | 河南元豐建設工程有限公司 | 暫估價不符合招標文件要求。 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 潤淮(河南)建設發展有限公司 | 37267266.27 | 31859502.71 |
2 | 河南川偉建筑工程有限公司 | 37358425.59 | 31942647.14 |
3 | 內黃縣通朝建筑工程有限公司 | 37356163.40 | 32032397.97 |
4 | 河南省旭升建設集團有限公司 | 36991630.06 | 31614936.31 |
5 | 河南旗數建設工程有限公司 | 37250010.49 | 31845274.24 |
6 | 河南聚業建設工程有限公司 | 37098703.16 | 31834754.58 |
7 | 河南正匠建設實業有限公司 | 37337767.08 | 31964837.58 |
8 | 河南渠工建設有限公司 | 37284656.39 | 31879395.90 |
9 | 河南中鯤建設工程有限公司 | 33813077.79 | 28722290.65 |
10 | 河南中迪建筑工程有限公司 | 37173658.67 | 31825964.55 |
11 | 河南朗冠建筑工程有限公司 | 37105188.67 | 31758985.70 |
12 | 新鄉市和合工程有限公司 | 37211009.02 | 31807623.62 |
13 | 河南聯潤建筑工程有限公司 | 37210755.92 | 31808438.10 |
14 | 林州中港建筑工程有限公司 | 37265410.04 | 31888438.81 |
15 | 河南保之利建設工程有限公司 | 37250182.05 | 31868631.38 |
16 | 河南錦路路橋建設有限公司 | 37192751.73 | 31824871.19 |
17 | 河南裕鴻建設集團有限公司 | 37173578.38 | 31772878.17 |
18 | 中拓建設有限公司 | 36613020.27 | 31298297.34 |
19 | 河南瀾域建設工程有限公司 | 37156490.70 | 31759130.20 |
20 | 河南奧峻建設工程有限公司 | 37358573.30 | 31942712.18 |
21 | 河南景鴻建設有限公司 | 36915377.85 | 31621191.58 |
22 | 河南海馬建設工程有限公司 | 37285465.81 | 31876389.40 |
23 | 中城易通建設發展有限公司 | 37339488.85 | 31941043.58 |
24 | 河南春宜建筑工程有限公司 | 37210170.44 | 31812247.05 |
25 | 河南省盛達建設有限公司 | 37248049.25 | 31865436.66 |
26 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 37359080.53 | 31942915.11 |
27 | 河南中通建筑工程有限公司 | 37341810.15 | 31941835.87 |
28 | 三贏建設集團有限公司 | 37192139.99 | 31792545.81 |
29 | 中州夢建設集團有限公司 | 37303673.47 | 31941957.18 |
30 | 河南金碩源建設工程有限公司 | 37050346.02 | 31662728.07 |
31 | 河南置誠建筑工程有限公司 | 37354974.83 | 31940013.05 |
32 | 國安建設有限公司 | 37249536.74 | 31849220.20 |
33 | 河南清新建設有限公司 | 37079917.83 | 31693878.77 |
34 | 河南鼎鑫建設工程有限公司 | 37136815.77 | 31754223.48 |
35 | 河南筑方建設工程有限公司 | 37062034.62 | 31687004.67 |
36 | 河南騰華建設工程有限公司 | 37065512.49 | 31676113.44 |
37 | 河南省中茂源建設工程有限公司 | 37201433.74 | 31804250.70 |
38 | 新鄉新投工程建設有限公司 | 36900673.41 | 31568837.81 |
39 | 河南長津建工有限公司 | 37220095.89 | 31884916.93 |
40 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 37278575.39 | 31898315.31 |
41 | 河南省康勝建設工程有限公司 | 37216650.71 | 31911971.82 |
42 | 河南金財建筑工程有限公司 | 37229640.93 | 31825058.57 |
43 | 河南國埔建筑工程有限公司 | 37256520.99 | 32118936.58 |
六、定標時間及地點:
定標時間:2026年1月14 日9時30 分
定標會議地點:原陽縣公共資源交易中心二樓定標室
七、公告發布情況
招標公告發布日期:2025-12-11
公告發布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《新鄉市公共資源交易中心網》、《河南招標采購綜合網》
八、招標代理服務費:50000.00
九、聯系事項
招標人:原陽金陽建設發展有限公司
地址:原陽縣產業集聚區太行大道與開元路交叉口行政服務中心8樓
聯系人:張小彥
聯系方式:16650398612
代理機構:文冠工程咨詢有限公司
地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)東風南路與創業路綠地之窗云峰 B 座 3417、3418 室
聯系人:趙海潮
電話:13525099191
監督單位:原陽縣住房建設和城市管理局
地 址:原陽縣新城區安泰街2號
電 話:0373-7585716
文冠工程咨詢有限公司
2026年1 月8日