河南省五一農場從業人員物資獎勵物品采購項目(招標編號為豫工程20250735001)于2025-12-30在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 洛陽市喜福多商貿有限公司 | 信陽市平橋區錦源餐飲服務有限公司 | 河南臻鮮供應鏈管理有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 89.000 | 85.000 | 87.000 |
項目負責人 | 周智韜 | 汪勝銀 | 毛澳宇 |
質量 | 二標段:符合國家食品安全標準,商品外包裝標識清晰,明確標注商品名稱、生產廠家、規格、生產日期、保質期。供應的商品是當地超市的主流商品 | 符合國家食品安全標準,商品外包裝標識清晰,明確標注商品名稱、生產廠家、規格、生產日期、保質期。供應的商品是當地超市的主流商品 | 符合國家食品安全標準,商品外包裝標識清晰,明確標注商品名稱、生產廠家、規格、生產日期、保質期。供應的商品是當地超市的主流商品 |
工期(交貨期) | 3 | 3 | 3 |
1.1、中標候選人項目管理人員情況
無此項內容
1.2、中標候選人企業業績
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20250735001002 | 洛陽市喜福多商貿有限公司 | 固始石佛中學配送合同 | 固始石佛中學 | 2025年08月21日 | 0.00 |
2 | 豫工程20250735001002 | 洛陽市喜福多商貿有限公司 | 浙江省長湖監獄2025年度新犯包采購合同 | 浙江省長湖監獄 | 2025年07月18日 | 0.00 |
3 | 豫工程20250735001002 | 洛陽市喜福多商貿有限公司 | 固始縣第八初級中學配送合同 | 固始縣第八初級中學 | 2025年08月27日 | 0.00 |
4 | 豫工程20250735001002 | 洛陽市喜福多商貿有限公司 | 河南晶采食品有限公司采購合同 | 河南晶采食品有限公司 | 2025年09月06日 | 0.00 |
1.3、中標候選人項目負責人業績
無此項內容
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250735001002 | 1、投標人須具有獨立法人資格的生產企業或經銷商,具有有效的營業執照,投標人若為經銷商的,須具有有效期內的《食品經營許可證》或食品安全監督管理部門備案證明;投標人若為生產廠商的,須具有有效期內的《全國工業產品生產許可證》或《食品生產許可證》; 2、投標人具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度(提供經會計師事務所或審計機構出具的2024年度財務審計報告,或提供基本戶開戶銀行出具的資信證明)。 3、投標人具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。(以下證明材料提供其中一項即可:①提供2025年1月1日以來任意三個月的納稅證明和社保繳納證明②提供依法繳納稅收及社保證明的承諾書。)依法免稅或不需要繳納社會保障資金的投標人,應提供相應文件證明其依法免稅或不需要繳納社會保障資金。 4、參加本次采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明,即在經營活動中沒有因違法經營受到刑事處罰或者責令停產、停業、吊銷許可證或者執照、較大數額罰款等行政處罰,或者投標資格被取消,書面聲明要求加蓋單位公章; 5、投標人應保證所提供的產品必須是安全合格產品,因產品問題而發生的食物中毒等群體事故,由投標人承擔經濟賠償責任及其他法律責任(出具承諾書,格式自擬,加蓋公章); 6、對列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體的投標人,拒絕參與本項目招標活動;查詢渠道:失信被執行人通過“中國執行信息公開網”網站查詢;重大稅收違法失信主體通過“信用中國”網站查詢; 7、本次招標不接受聯合體投標。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250735001002 | 洛陽市喜福多商貿有限公司 | 完全響應 |
2 | 豫工程20250735001002 | 信陽市平橋區錦源餐飲服務有限公司 | 完全響應 |
3 | 豫工程20250735001002 | 河南臻鮮供應鏈管理有限公司 | 完全響應 |
三、廢標情況及原因
無廢標情況
四、報價修正
無報價內容
五、所有投標人或供應商綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 洛陽市喜福多商貿有限公司 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
2 | 信陽市平橋區錦源餐飲服務有限公司 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
3 | 河南臻鮮供應鏈管理有限公司 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
4 | 信陽澤和熙實業發展有限公司 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
5 | 鄭州喜尚熙商貿有限公司 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
6 | 河南泰皓商貿有限公司 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
7 | 焦作市匯民益路商貿有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
8 | 河南嬋鵬商貿有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
9 | 河南美淇晏商貿有限責任公司 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
10 | 安陽陽亮商貿有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
11 | 信陽市浉河區勤發副食批發部 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
12 | 河南棗日成食品有限公司 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 |
13 | 河南賽廷商貿有限公司 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
六、所有投標人或供應商技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 洛陽市喜福多商貿有限公司 | 41.0 | 41.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
2 | 信陽市平橋區錦源餐飲服務有限公司 | 38.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
3 | 河南臻鮮供應鏈管理有限公司 | 38.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
4 | 信陽澤和熙實業發展有限公司 | 30.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
5 | 鄭州喜尚熙商貿有限公司 | 34.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
6 | 河南泰皓商貿有限公司 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
7 | 焦作市匯民益路商貿有限公司 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
8 | 河南嬋鵬商貿有限公司 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
9 | 河南美淇晏商貿有限責任公司 | 30.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
10 | 安陽陽亮商貿有限公司 | 34.0 | 30.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
11 | 信陽市浉河區勤發副食批發部 | 32.0 | 24.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
12 | 河南棗日成食品有限公司 | 30.0 | 26.0 | 26.0 | 30.0 | 30.0 |
13 | 河南賽廷商貿有限公司 | 26.0 | 22.0 | 22.0 | 26.0 | 22.0 |
七、所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 洛陽市喜福多商貿有限公司 | 28.65 | 81.25 |
2 | 信陽市平橋區錦源餐飲服務有限公司 | 30.0 | 80.2 |
3 | 河南臻鮮供應鏈管理有限公司 | 29.31 | 78.71 |
4 | 信陽澤和熙實業發展有限公司 | 29.65 | 75.05 |
5 | 鄭州喜尚熙商貿有限公司 | 28.65 | 74.45 |
6 | 河南泰皓商貿有限公司 | 27.72 | 74.12 |
7 | 焦作市匯民益路商貿有限公司 | 28.33 | 71.93 |
8 | 河南嬋鵬商貿有限公司 | 29.31 | 71.51 |
9 | 河南美淇晏商貿有限責任公司 | 28.4 | 70.2 |
10 | 安陽陽亮商貿有限公司 | 28.65 | 69.25 |
11 | 信陽市浉河區勤發副食批發部 | 29.31 | 68.31 |
12 | 河南棗日成食品有限公司 | 30.0 | 66.8 |
13 | 河南賽廷商貿有限公司 | 27.72 | 59.92 |
八、公示時間:2025年12月31日至2026年01月04日
九、招標文件規定公示的其他內容
無此項內容
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
招標人:河南省五一農場 |
代理機構:鑫誠國際工程咨詢有限公司 |
聯系人:趙文 |
聯系電話:19638793856 |
2025年12月31日 |